<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>En La Crisis</title>
	<atom:link href="http://www.enlacrisis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enlacrisis.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:44:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reino Unido sale de la recesión en el cuarto trimestre de 2009</title>
		<link>http://www.enlacrisis.com/reino-unido-sale-de-la-recesion-en-el-cuarto-trimestre-de-2009/</link>
		<comments>http://www.enlacrisis.com/reino-unido-sale-de-la-recesion-en-el-cuarto-trimestre-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<category><![CDATA[recesión]]></category>

		<category><![CDATA[recuperación]]></category>

		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlacrisis.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos los primeros síntomas de recuperación en Europa. &#8220;El Reino Unido ha salido de la recesión tras acumular seis trimestres consecutivos de caídas en su Producto Interior Bruto (PIB).&#8221;C1C
Aunque las previsiones eran mejores, &#8220;El producto interior bruto (PIB) avanzó un 0,1% entre octubre y diciembre, muy por debajo de las previsiones que hacían los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tenemos los primeros síntomas de recuperación en Europa. <em>&#8220;El Reino Unido ha salido de la recesión tras acumular seis trimestres consecutivos de caídas en su Producto Interior Bruto (PIB).&#8221;</em>C1C</p>
<p>Aunque las previsiones eran mejores, <em>&#8220;El producto interior bruto (PIB) avanzó un 0,1% entre octubre y diciembre, muy por debajo de las previsiones que hacían los analistas de un incremento del 0,4%, después de una recesión de 18 meses que se merendó un 6,0% de la actividad. Ésta fue aún un 3,2% inferior en el mismo periodo del año pasado, y en el conjunto de 2009 el PIB se hundió hasta un 4,8%.&#8221;</em>C2C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlacrisis.com/reino-unido-sale-de-la-recesion-en-el-cuarto-trimestre-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cerró su pero semana desde marzo de 2009</title>
		<link>http://www.enlacrisis.com/wall-street-cerro-su-pero-semana-desde-marzo-de-2009/</link>
		<comments>http://www.enlacrisis.com/wall-street-cerro-su-pero-semana-desde-marzo-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[banca]]></category>

		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>

		<category><![CDATA[EEUU]]></category>

		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlacrisis.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Ya podemos ver las primeras reacciones al nuevo plan Obama, &#8220;La Bolsa de Nueva York cerró ayer su peor semana desde marzo de 2009, cuando la crisis financiera causaba estragos. La principal razón ha sido la guerra declarada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Wall Street, que tendrá un alto coste para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya podemos ver las primeras reacciones al nuevo plan Obama, <em>&#8220;La Bolsa de Nueva York cerró ayer su peor semana desde marzo de 2009, cuando la crisis financiera causaba estragos. La principal razón ha sido la guerra declarada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Wall Street, que tendrá un alto coste para la banca de inversión.&#8221;</em>C1C</p>
<p><em>&#8220;Sigue dando que hablar la política del presidente de <a href="http://www.voyavisitar.com/pais-estados-unidos/" title="Sitios interesantes de Estados Unidos">EE.UU</a>, Barack Obama. El banco más afectado será Goldman Sachs. Los inversores cuestionan la capacidad del mandatario.&#8221;</em>C2C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlacrisis.com/wall-street-cerro-su-pero-semana-desde-marzo-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fitur 2010: Mejor imagen, menos turistas</title>
		<link>http://www.enlacrisis.com/fitur-2010-mejor-imagen-menos-turistas/</link>
		<comments>http://www.enlacrisis.com/fitur-2010-mejor-imagen-menos-turistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlacrisis.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Los beneficios de las empresas turísticas bajaron un 10% en 2009 por la caída en el número de visitantes extranjeros. La crisis marcará hoy la inauguración de Fitur 2010.C1C
Pese al descenso del turismo, se intenta hacer una mayor y mejor promoción para captar a los turistas actuales.
Con originalidad, con la puesta en valor de nuevos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Los beneficios de las empresas turísticas bajaron un 10% en 2009 por la caída en el número de visitantes extranjeros. La crisis marcará hoy la inauguración de Fitur 2010.</em>C1C</p>
<p>Pese al descenso del turismo, se intenta hacer una mayor y mejor promoción para captar a los turistas actuales.</p>
<p><em>Con originalidad, con la puesta en valor de nuevos recursos y apostando por la excelencia y calidad.</em>C2C, <em>el Patronato de Turismo destacaron que los registros durante los meses de verano han permitido mantener los ratios de todo el año, en cuanto que la caída de viajeros en ese periodo fue del 2%</em>C2C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlacrisis.com/fitur-2010-mejor-imagen-menos-turistas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis financiera se cobró 2,2 millones de empleos en 2009 en Latinoamérica</title>
		<link>http://www.enlacrisis.com/la-crisis-financiera-se-cobro-22-millones-de-empleos-en-2009-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.enlacrisis.com/la-crisis-financiera-se-cobro-22-millones-de-empleos-en-2009-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[desempleo]]></category>

		<category><![CDATA[lantinoamérica]]></category>

		<category><![CDATA[OIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlacrisis.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Mucha sigue siendo la información de empleo y crisis, algunas fuentes nos dicen que &#8220;La crisis financiera se cobró 2,2 millones de empleos en 2009 en Latinoamérica(1)&#8221;.
Si embargo, también aparecen nuevas esperanzas para la situación, &#8220;De acuerdo con el último anuncio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), gracias a las acertadas políticas implementadas por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucha sigue siendo la información de empleo y crisis, algunas fuentes nos dicen que <em>&#8220;La crisis financiera se cobró 2,2 millones de empleos en 2009 en Latinoamérica(1)&#8221;</em>.</p>
<p>Si embargo, también aparecen nuevas esperanzas para la situación, <em>&#8220;De acuerdo con el último anuncio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), gracias a las acertadas políticas implementadas por algunos gobiernos de América Latina y el Caribe para paliar el impacto de la crisis financiera mundial, la tasa de desempleo urbano pudiera caer levemente en 2010(2).&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlacrisis.com/la-crisis-financiera-se-cobro-22-millones-de-empleos-en-2009-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flandes pide a GM que cumpla sus antoguos compromisos</title>
		<link>http://www.enlacrisis.com/flandes-pide-a-gm-que-cumpla-sus-antoguos-compromisos/</link>
		<comments>http://www.enlacrisis.com/flandes-pide-a-gm-que-cumpla-sus-antoguos-compromisos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[Amberes]]></category>

		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<category><![CDATA[GM]]></category>

		<category><![CDATA[Kris Peeters]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Reilly]]></category>

		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlacrisis.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la región belga de Flandes, Kris Peeters, pidió hoy al responsable del gigante automovilístico estadounidense General Motors (GM) Europa, Nick Reilly, que la empresa cumpla sus antiguos compromisos de producir vehículos todoterreno en la fábrica de Amberes, cuyo futuro está en suspenso.C1C
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente de la región belga de Flandes, Kris Peeters, pidió hoy al responsable del gigante automovilístico estadounidense General Motors (GM) Europa, Nick Reilly, que la empresa cumpla sus antiguos compromisos de producir vehículos todoterreno en la fábrica de Amberes, cuyo futuro está en suspenso.C1C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlacrisis.com/flandes-pide-a-gm-que-cumpla-sus-antoguos-compromisos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planes de GM en Zaragoza</title>
		<link>http://www.enlacrisis.com/planes-de-gm-en-zaragoza/</link>
		<comments>http://www.enlacrisis.com/planes-de-gm-en-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Corsa]]></category>

		<category><![CDATA[desempleo]]></category>

		<category><![CDATA[despidos]]></category>

		<category><![CDATA[Figueruelas]]></category>

		<category><![CDATA[GM]]></category>

		<category><![CDATA[Magna]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Reilly]]></category>

		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlacrisis.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[El vicepresidente ejecutivo de General Motors (GM) y máximo responsable de las operaciones de Opel/Vauxhall, Nick Reilly, manifestó ayer en Zaragoza que &#8220;el plan de GM para la planta de Figueruelas se parecerá bastante&#8221; al proyectado por Magna.C1C
Nick Reilly considera que la planta zaragozana es un buen recurso &#8220;a largo plazo&#8221; y anuncia que fabricará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El vicepresidente ejecutivo de General Motors (GM) y máximo responsable de las operaciones de Opel/Vauxhall, Nick Reilly, manifestó ayer en Zaragoza que &#8220;el plan de GM para la planta de Figueruelas se parecerá bastante&#8221; al proyectado por Magna.C1C</p>
<p>Nick Reilly considera que la planta zaragozana es un buen recurso &#8220;a largo plazo&#8221; y anuncia que fabricará el nuevo Corsa en 2010, aunque habrá unos 900 despidos.C2C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlacrisis.com/planes-de-gm-en-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los empleados de Opel en Alemania declaran la guerra a GM</title>
		<link>http://www.enlacrisis.com/los-empleados-de-opel-en-alemania-declaran-la-guerra-a-gm/</link>
		<comments>http://www.enlacrisis.com/los-empleados-de-opel-en-alemania-declaran-la-guerra-a-gm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[Alemania]]></category>

		<category><![CDATA[desempleo]]></category>

		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<category><![CDATA[GM]]></category>

		<category><![CDATA[Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlacrisis.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Los empleados de Open salen a la calle: &#8220;Miles de trabajadores de Opel en Alemania secundaron ayer los paros convocados por los sindicatos del sector en protesta por la decisión de General Motors (GM) de no vender su filial europea. Las movilizaciones continuarán hoy y el lunes en otras factorías europeas.
En Alemania, donde Opel tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los empleados de Open salen a la calle: <em>&#8220;Miles de trabajadores de Opel en Alemania secundaron ayer los paros convocados por los sindicatos del sector en protesta por la decisión de General Motors (GM) de no vender su filial europea. Las movilizaciones continuarán hoy y el lunes en otras factorías europeas.</p>
<p>En Alemania, donde Opel tiene unos 25.000 trabajadores en cuatro factorías la decisión de GM se interpretó como una declaración de guerra. «General Motors ha perdido el valor más importante de una empresa: la credibilidad. La perdió ante la opinión pública y ante quienes hacen posible la empresa, nosotros, los trabajadores», afirmó el presidente del comité de empresa de Opel, Klaus Franz, que apostó desde un primer momento por la venta de Opel al grupo Magna.&#8221;</em>C1C</p>
<p>&#8220;General Motors dejó estupefacta a media Europa cuando la noche del pasado martes dio un paso atrás y anunció que no vendía su filial Opel a la austriaco-canadiense Magna. Menos de 48 horas después, la sorpresa se ha convertido en indignación para algunos.&#8221;C2C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlacrisis.com/los-empleados-de-opel-en-alemania-declaran-la-guerra-a-gm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GM provoca un terremoto político en Europa al quedarse con Opel</title>
		<link>http://www.enlacrisis.com/gm-provoca-un-terremoto-politico-en-europa-al-quedarse-con-opel/</link>
		<comments>http://www.enlacrisis.com/gm-provoca-un-terremoto-politico-en-europa-al-quedarse-con-opel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[desempleo]]></category>

		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<category><![CDATA[GM]]></category>

		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlacrisis.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;General Motors (GM) provocó ayer un terremoto político a lo largo y ancho de Europa con su decisión de quedarse con su filial europea, Opel. El Gobierno de Moscú mostró &#8220;sorpresa&#8221; por la decisión. El de Berlín fue más allá.&#8221;C1C
Esta fue la noticia de ayer: &#8220;General Motors (GM), a través de su vicepresidente John Smith, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;General Motors (GM) provocó ayer un terremoto político a lo largo y ancho de Europa con su decisión de quedarse con su filial europea, Opel. El Gobierno de Moscú mostró &#8220;sorpresa&#8221; por la decisión. El de Berlín fue más allá.&#8221;C1C</p>
<p>Esta fue la noticia de ayer: &#8220;General Motors (GM), a través de su vicepresidente John Smith, ha anunciado esta tarde su intención de suprimir &#8220;unos 10.000 empleos&#8221; en Opel, en la que trabajan 50.000 personas en toda Europa&#8221;.C2C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlacrisis.com/gm-provoca-un-terremoto-politico-en-europa-al-quedarse-con-opel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Administración pública le cuesta 9.816 euros al año a cada español</title>
		<link>http://www.enlacrisis.com/la-administracion-publica-le-cuesta-9816-euros-al-ano-a-cada-espanol/</link>
		<comments>http://www.enlacrisis.com/la-administracion-publica-le-cuesta-9816-euros-al-ano-a-cada-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>

		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlacrisis.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Varios medios informativos no comentan lo siguiente: &#8220;La Administración Pública le cuesta a cada español una media de 9.816 euros al año, según el estudio El Coste de la Administración Pública, elaborado por la escuela de negocios EAE Business School. El informe señala que en España la masa salarial de los empleados de la Administración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varios medios informativos no comentan lo siguiente: <em>&#8220;La Administración Pública le cuesta a cada español una media de 9.816 euros al año, según el estudio El Coste de la Administración Pública, elaborado por la escuela de negocios EAE Business School. El informe señala que en España la masa salarial de los empleados de la Administración Pública ha crecido el 59,2% en los últimos ocho años.&#8221;</em>C1C</p>
<p>Aquí tenemos los costes, <em>&#8220;La administración vasca es la que más cuesta por habitante con 13.617 euros, seguida de la navarra, (11.704 euros), extremeña (10.644 euros) y aragonesa (10.117 euros), todos ellos por encima de la media nacional. A un vasco le cuesta la Administración Pública 1,5 más que a un madrileño. En Extremadura, el coste por habitante es un 8,4% mayor que la media nacional y un 20% mayor que Madrid. Valencia, Murcia y Madrid son, por este orden, las comunidades cuyo coste de Administración Pública es menor.&#8221;</em>C2C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlacrisis.com/la-administracion-publica-le-cuesta-9816-euros-al-ano-a-cada-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las administraciones públicas tardan en pagar</title>
		<link>http://www.enlacrisis.com/las-administraciones-publicas-tardan-en-pagar/</link>
		<comments>http://www.enlacrisis.com/las-administraciones-publicas-tardan-en-pagar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1]]></category>

		<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>

		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<category><![CDATA[pagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enlacrisis.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Mientras que las empresas pagan primeramente a la administración pública, esta no hace lo mismo con las empresa, podemos verlo: &#8220;Las Administraciones Públicas tardan en pagar una media de 139 días en España, mientras que las empresas reconocen la necesidad de realizar el pago de sus impuestos y otros conceptos al sector público, según se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras que las empresas pagan primeramente a la administración pública, esta no hace lo mismo con las empresa, podemos verlo: &#8220;Las Administraciones Públicas tardan en pagar una media de 139 días en España, mientras que las empresas reconocen la necesidad de realizar el pago de sus impuestos y otros conceptos al sector público, según se desprende del Indice de Riesgo 2009 elaborado por Intrum Justicia.</p>
<p>En concreto, las empresas dan prioridad al pago de las facturas de la Administración Pública ante una disminución de la liquidez, situándose por detrás la Seguridad Social de los empleados y el proveedor principal de la empresa.&#8221;C1C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enlacrisis.com/las-administraciones-publicas-tardan-en-pagar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

